AUTOMOVILISMO

Da Rold, en una carrera áspera

Áspera, con muchos toque. El caño de escape doblado, los laterales rotos. Así fue la carrera del Top Race Series y así quedó el auto del sanjuanino Gabriel Da Rold que logró terminar la competencia luego de sufrir varios toques que casi lo marginan de la quinta final del año, disputada en el autódromo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.
lunes, 29 de mayo de 2017 · 16:44


El sanjuanino había adelantado posiciones respecto al 13º cajón en el que largó la final, pero luego empezó a ser víctimas de toque que lo hicieron perder algunos puestos. Pese a eso, Da Rold terminó más adelante de lo que largó y espera por la próxima carrera que será en San Juan.

"El sábado fue complicado porque teníamos mucha carga en el auto y no anduvimos bien. Así que por pedido mío pude descargar y para la carrera logramos algo de descarga, pero no fue lo suficiente. La final tuvo muchos toques, venía bien pero se puso áspera. Me gustó la carrera y lo bueno es que sigo acumulando experiencia", contó el sanjuanino del Toyota #33 de la estructura JLS Sport que terminó 11º. La competencia la ganó Gastón Crusitta.

Da Rold sostuvo que para San Juan "vamos con otra cabeza, otra forma de poner a punto el auto y peleando más por lo que prefiero que es una buena ubicación".

El sanjuanino agradeció el respaldo que recibe de "el Gobierno de San Juan, la Secretaría de Deportes, Suri S.A Ferretería Industrial, Axion Energy Concapab, Fettiche piadinería, Señor González Toyota en San Juan, Río Uruguay Seguros, Banco San Juan, GyA materiales eléctricos, Simuladores en red y a todas las personas que me acompañan para hacer posible esto".
 
CLASIFICACIÓN CARRERA FINAL

Pos. # Piloto  Tiempo Diferencia
1 115 CRUSITTA, GASTÓN 26:37.270 
2 100 GONZÁLEZ, LUCAS  2,961
3 20 PACIONI, GASTÓN 3,365
4 12 GUARNACCIA, SERGIO 4,781
5 177 ELIZALDE, GIOVANNI 5,153
6 29 BOCCANERA , BRUNO 5,294
7 129 OLAZ, PETER 6,312
8 54 URTUBEY, MARCOS 7,636
9 80 MONTALTO, JOSÉ ANDRÉS 7,913
10 11 COSTANTE, MAURICIO 8,321
11 33 DA ROLD, GABRIEL 8,742
12 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 1 Vuelta
13 71 PERSIA, FABRICIO 2 Vueltas
14 37 CAZAL, NICOLÁS 7 Vueltas
15 24 PALOTINI, LEONARDO  13 Vueltas
16 99 VIGO, JOSEFINA 13 Vueltas
17 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 18 Vueltas
18 369 HITES, BENJAMIN 18 Vueltas
19 13 SANTOS, FACUNDO  21 Vueltas
20 32 FERNÁNDEZ, GONZALO 24 Vueltas
21 82 DEHARBE, TOMAS  0

CAMPEONATO

Pos. # Piloto Puntos
1 115 CRUSITTA, GASTÓN 95
2 71 PERSIA, FABRICIO 84
3 29 BOCCANERA , BRUNO 71
4 20 PACIONI, GASTÓN 69
5 37 CAZAL, NICOLÁS 56
6 129 OLAZ, PETER 41
7 12 GUARNACCIA, SERGIO 38
8 8 CHIAVERANO, MAURICIO 30
9 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 27
10 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 26
11 100 GONZÁLEZ, LUCAS 22
12 54 URTUBEY, MARCOS 19
13 24 PALOTINI, LEONARDO 18
14 33 DA ROLD, GABRIEL 16
15 177 ELIZALDE, GIOVANNI 16
16 32 FERNÁNDEZ, GONZALO 15
17 11 COSTANTE, MAURICIO 9
18 99 VIGO, JOSEFINA 4
19 22 MOISÉS, FEDERICO 2
20 369 HITES, BENJAMIN 2
21 21 SEGADE SÁNCHEZ, GISELA 2
22 80 MONTALTO, JOSÉ ANDRÉS 2
23 13 SANTOS, FACUNDO 1
24 88 FORERO, CAMILO 0
25 82 DEHARBE, TOMAS 0

Comentarios